字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0185088 |
005 | 20211203155334.0 |
010 | $a: 978-7-5170-8674-1$d: CNY69.80 |
100 | $a: 20201029d2020 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 图解机器学习$A: tu jie ji qi xue xi$e: 算法原理与Python语言实现$f: 丁毓峰编著 |
210 | $a: 北京$c: 中国水利水电出版社$d: 2020.10 |
215 | $a: 206页$c: 图$d: 24cm |
314 | $a: 丁毓峰, 博士, 武汉理工大学机电工程学院副教授, IEEE会员, 计算机学会会员。 |
320 | $a: 有书目 (第205-206页) |
330 | $a: 本书共14章, 覆盖了监督学习、半监督学习、无监督学习、增强学习和机器学习新算法等内容。具体包括最小二乘法、最近邻算法、贝叶斯分类、支持向量机分类、增强学习AdaBoost、决策树算法、无监督k-Means聚类、Apriori关联规则算法、PageRank排序、EM参数估计、半监督学习、深度学习和迁移学习。 |
517 | $a: 算法原理与Python语言实现$A: suan fa yuan li yu Pythonyu yan shi xian |
606 | $a: 机器学习$A: ji qi xue xi$j: 图解 |
690 | $a: TP181-64$v: 5 |
701 | $a: 丁毓峰$A: ding yu feng$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XUPT$c: 20211203 |
905 | $d: TP181-64$r: CNY69.80$e: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第8557672位用户访问本系统