字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0095888 |
005 | 20151023090530.0 |
010 | $a: 978-7-115-38802-5$d: CNY49.00 |
099 | $a: CAL 012015061178 |
100 | $a: 20151023d2015 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi$c: jpn |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 图解机器学习$A: tu jie ji qi xue xi$f: (日) 杉山将著$g: 许永伟译 |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2015.04 |
215 | $a: 226页$c: 图$d: 21cm |
225 | $a: 图灵程序设计丛书$A: tu ling cheng xu she ji cong shu |
306 | $a: 由日本讲谈社授权出版 |
320 | $a: 有书目 (第225-226页) |
330 | $a: 本书用丰富的图示, 从最小二乘法出发, 对基于最小二乘法实现的各种机器学习算法进行详细的介绍。第1部分介绍机器学习领域的概况 ; 第2部分和第3部分分别介绍了各种有监督回归算法和分类算法 ; 第4部分介绍了各种无监督学习算法 ; 第5部分介绍了机器学习领域中的新兴算法。 |
410 | $a: 图灵程序设计丛书 |
517 | $a: 机器学习$A: ji qi xue xi |
606 | $a: 机器学习$A: ji qi xue xi$j: 图解 |
690 | $a: TP181-64$v: 5 |
701 | $a: 杉山将$A: shan shan jiang$4: 著 |
702 | $a: 许永伟$A: xu yong wei$4: 译 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20151023 |
905 | $d: TP181-64$r: CNY49.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第8557260位用户访问本系统