字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0061773 |
005 | 20130513101316.0 |
010 | $a: 978-7-115-27851-7$d: CNY58.00 |
100 | $a: 20130513d2013 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 太阳能光伏发电系统设计及安装$A: tai yang neng guang fu fa dian xi tong she ji ji an zhuang$d: Photovoltaic Design & Installation For Dummies$f: (美)梅菲尔德(Mayfield,R.)著$g: 刘长浥,许晓艳译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2012.09 |
215 | $a: 284页$d: 24cm |
225 | $a: 达人迷$A: da ren mi |
330 | $a: 本书包含了理解光伏发电系统运行所必需的基础知识,包括电气、机械、数学等方面的信息。 |
461 | $a: 达人迷 |
510 | $a: Photovoltaic Design & Installation For Dummies$z: eng |
606 | $a: 太阳能发电$x: 系统工程 |
690 | $a: TM615$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 梅菲尔德$A: mei fei er de$c: (Mayfield, R.)$4: 著 |
702 | $a: 许晓艳$A: xu xiao yan$4: 译 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20130513 |
905 | $d: TM615$r: CNY58.00$e: 3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第17009432位用户访问本系统