字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0036661 |
005 | 20101102100027.0 |
010 | $a: 978-7-113-11141-0$d: CNY49.00 |
100 | $a: 20101102d2010 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中文版Photoshop CS4标准教程$A: Zhong Wen Ban Photoshop CS4 Biao Zhun Jiao Cheng$f: 王海峰,张锋,李少勇等编$F: Wang Hai Feng, Zhang Feng, Li Shao Yong Deng Bian |
210 | $a: 北京$c: 中国铁道出版社$d: 2010.06 |
215 | $a: 402页$d: 26cm$e: 1光盘 |
225 | $a: 就业技能实训标准教程系列 |
307 | $a: 附光盘:ISBN 978-7-89459-336-8 |
330 | $a: 本书按照平面设计工作的实际需求组织内容,全书共分18章,分别介绍了Photoshop CS4的基本知识和基本操作、图像选区的创建与编辑、图像的修饰与绘制、图层的应用、文本的输入与编辑、路径的创建与编辑、蒙版与通道、图像色彩及处理、滤镜在设计中的应用、文件批处理与输出打印,CI设计、照片修复与图像合成、效果图的后期处理、产品广告设计等内容,另外还给出了8个设计综合实例。本书配套光盘中提供了书中实例所用到的素材和源文件,同时还提供了实例制作的全程语音讲解的视频教学文件。本书可作为大中专院校及各类培训班平面设计、广告设计及其相关专业的教材,也可作为Photoshop爱好者的自学用书,还是相关设计从业人员不可多得的参考书。 |
410 | $a: 就业技能实训标准教程系列 |
606 | $a: 图形软件$j: 教材 |
610 | $a: Photoshop CS4 |
690 | $a: TP391.41PS$v: 4 |
701 | $a: 李少勇$A: Li Shao Yong$4: 编 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20101102 |
905 | $d: TP391.41PS$r: CNY49.00$e: 46 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19552617位用户访问本系统