字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0009614 |
005 | 20080624150451.0 |
010 | $a: 978-7-03-020286-4$d: CNY29.00 |
100 | $a: 20080624d2008 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000zy |
106 | $a: r |
200 | $a: 货币与金融统计学$f: 许涤龙主编 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2008.04 |
215 | $a: 310页$d: 26cm |
225 | $a: 经济与管理类统计学系列教材 |
330 | $a: 本书全面阐述了现代货币与金融统计的基本理论、方法及其应用。 |
410 | $a: 经济与管理类统计学系列教材 |
606 | $a: 金融$x: 经济统计学$x: 高等学校$x: 教材 |
690 | $a: F820.2$v: 4 |
701 | $a: 许涤龙$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20080624 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19714880位用户访问本系统