| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100065163 |
| 005 | 20060320101419.0 |
| 009 | $0: 02190832 |
| 010 | $a: 7-5080-2757-4$d: CNY12.00 |
| 035 | $a: 002190832 |
| 100 | $a: 20021112d2002 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 四洲志$9: si zhou zhi$f: [清]林则徐著$g: 张曼评注 |
| 210 | $a: 北京$c: 华夏出版社$d: 2002 |
| 215 | $a: 21,10,198页$c: 照片$d: 20cm |
| 225 | $a: 影响中国近代史的名著 |
| 330 | $a: 本书是近代中国最早主张正确看待西方国家和学习西方国家的封建士大夫林则徐主持编译的一部世界地理著作,简要叙述了世界五大洲30多个国家的地理、历史和政治状况。 |
| 461 | $1: 001002190747$1: 2001 $a: 影响中国近代史的名著 |
| 605 | $2: CT$3: S914601$a: 四洲志$n: (林则徐) |
| 606 | $2: CT$3: S013580$a: 地理志 |
| 690 | $a: K91$v: 4 |
| 701 | $a: 林则徐$9: lin ze xu$4: 著 |
| 702 | $a: 张曼$9: zhang man$4: 评注 |
| 801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20060320 |
| 905 | $a: XIPT$d: K91$r: CNY3.60$e: 2$b: 01863654 |
| 999 | $a: cr32$b: 1$e: 2006H154 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第63508454位用户访问本系统