字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100013471 |
005 | 20050223093417.0 |
010 | $a: 7-115-11451-X$d: CNY38.50 |
100 | $a: 20031022d2003 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: MATLAB通信仿真及应用实例详解$A: MATLAB Tong Xin Fang Zhen Ji Ying Yong Shi Li Xiang Jie$f: 邓华等编著 |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2003 |
215 | $a: 415页$c: 图表$d: 26cm |
606 | $a: 通信系统 |
690 | $a: TP312MA$v: 4 |
701 | $a: 邓华$A: Deng Hua$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20050221 |
905 | $a: XIPT$b: 01366800-802$r: CNY38.50$d: TP312MA$e: 30 |
999 | $a: cat2$b: 3$e: 20040080 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第8409145位用户访问本系统