字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100010349 |
005 | 20060222162754.0 |
009 | $(: 011001)c2001028520 |
010 | $a: 7-5084-0510-2$d: CNY35.00 |
035 | $a: (011001)c2001028520 |
100 | $a: 20010307d2001 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 突破AutoCAD 2000创作实例五十讲$f: 索双有等编著 |
210 | $a: 北京$c: 中国水利水电出版社$d: 2001 |
215 | $a: 362页$d: 26cm |
225 | $a: 万水创作实例五十讲丛书 |
410 | $1: 2001 $a: 万水创作实例五十讲丛书 |
461 | $1: 2001 $a: 万水创作实例五十讲丛书 |
606 | $a: 制图程序 |
610 | $a: AutoCAD |
690 | $a: TP391.72$v: 4 |
701 | $a: 索双有$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20060222 |
905 | $a: XIPT$b: 01792391-99$r: CNY10.00$d: TP391.72$e: 121 |
999 | $a: cat4$b: 9$e: 2006H077 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19588947位用户访问本系统