字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100009749 |
005 | 20060426100803.0 |
009 | $0: 12000043887 |
010 | $a: 7-302-01071-4$d: CNY34.60 |
035 | $a: (011001)c2000021073 |
100 | $a: 20000930d2000 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: Maya 2.5使用手册$A: Maya 2.5 shi yong shou ce$f: 姚文龙,陆水等编著 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2000.06 |
215 | $a: 395页$d: 26cm |
330 | $a: 本书主要包括:Maya 2.5基础知识与界面使用,Maya 2.5的基本操作,公用菜单,建模,动画,灯光、材质和贴图,动力学,其他模块应用。 |
606 | $a: 计算机图形学$x: 动画$x: 三维 |
610 | $a: Maya |
690 | $a: TP391.41$v: 4 |
701 | $a: 陆水$A: lu shui$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20060426 |
905 | $a: XIPT$b: 01980813$r: CNY10.38$d: TP391.41$e: 387 |
999 | $a: xs1$b: 1$e: 2006H402 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19552056位用户访问本系统