字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100009269 |
005 | $2: 0051222153530.0 |
009 | $(: 011001)c2002009215 |
010 | $a: 7-5084-0837-3$d: CNY10.00 |
035 | $a: (011001)c2002009215 |
100 | $a: 20020130d2001 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 突破CorelDRAW 10创作实例五十讲$A: tu po CorelDRAW 10 chuang zuo shi li wu shi jiang$f: 徐伟齐等编著 |
210 | $a: 北京$c: 中国水利水电出版社$d: 2001 |
215 | $a: 333页$c: 彩图$d: 24cm |
225 | $a: 万水创作实例五十讲丛书 |
410 | $1: 2001 $a: 万水创作实例五十讲丛书 |
461 | $1: 2001 $a: 万水创作实例五十讲丛书 |
606 | $a: 图形软件 |
610 | $a: CorelDRAW |
690 | $a: TP391.41$v: 4 |
701 | $a: 徐伟齐$A: xu wei qi$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20051222 |
905 | $a: XIPT$b: 01760556-64$r: CNY10.00$d: TP391.41$e: 308 |
999 | $a: cat5$b: 9$e: 2006H047 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19536025位用户访问本系统