ISBN/ISSN:978-7-121-17367-7
价格:CNY99.00
出版:北京 电子工业出版社 ,2019.01
载体形态:544页 图,照片 ;26cm
附注:国外电子与通信教材系列
简介:本书主要内容包括:光的波动性、介质波导与光纤、半导体学与发光二极管、受激辐射器件——光放大器和激光器、光电探测器和图像传感器、光的偏振和调制等。
并列题名:Opeoelectronics and photonics :principles and practices
中图分类号:O572.31
责任者:卡萨普 著
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 经典阅读空间(长安校区图书馆2楼) | 03617798 | O572.31/5 | 03617798 | 在架可借 | |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03598534 | O572.31/5 | 03598534 | 在架可借 | |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03617797 | O572.31/5 | 03617797 | 在架可借 | |
A | 数理图书借阅空间(长安校区图书馆4楼) | 03598535 | O572.31/5 | 03598535 | 在架可借 | |
A | 数理图书借阅空间(长安校区图书馆4楼) | 03598536 | O572.31/5 | 03598536 | 在架可借 | |
A | 数理图书借阅空间(长安校区图书馆4楼) | 03617799 | O572.31/5 | 03617799 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19588798位用户访问本系统