ISBN/ISSN:978-7-115-19041-3
价格:CNY89.00
出版:北京 人民邮电出版社 ,2009.02
载体形态:505页 图 ;24cm
丛编:图灵电子与电气工程丛书
简介:本书内容涉及机电工、物理学、化学和生物学等领域的数十种传感器,对于每一种传感器,重点介绍它的应用和接口设计,既有具体的电路实例,又有完整的理伦的理伦分析,还包括了许多珍贵的使用技巧。
并列题名:Sensor Technology Handbook
中图分类号:TP212-62
责任者:Jon s Wilson 编 林龙信 译 邓彬 译 张鼎 译 刘齐军 译
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03227616 | TP212-62/7 | 03227616 | 在架可借 | |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03245612 | TP212-62/7 | 03245612 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03245615 | TP212-62/7 | 03245615 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03227617 | TP212-62/7 | 03227617 | 在架可借 | |
A | 密集书库(长安校区) | 03245616 | TP212-62/7 | 03245616 | 在架可借 | |
A | 密集书库(长安校区) | 03245614 | TP212-62/7 | 03245614 | 在架可借 | |
A | 密集书库(长安校区) | 03245613 | TP212-62/7 | 03245613 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19564332位用户访问本系统